หน้าแรก / ตัวชี้วัด / Population aged 65 and over
Population aged 65 and over
หน่วย % / ล่าสุด 2024 / 217 ประเทศ / ค่าโลก 10.2
| อันดับ | ประเทศ/เขตแดน | % |
|---|---|---|
| 1 | โมนาโก | 36.17 |
| 2 | ญี่ปุ่น | 29.78 |
| 3 | เปอร์โตริโก | 24.72 |
| 4 | อิตาลี | 24.62 |
| 5 | โปรตุเกส | 24.53 |
| 63 | จอร์เจีย | 15.64 |
| 64 | ลักเซมเบิร์ก | 15.48 |
| 65 | ไทย | 15.36 |
| 66 | จีน | 14.67 |
| 67 | ไซปรัส | 14.62 |
| 215 | แซมเบีย | 1.95 |
| 216 | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 1.77 |
| 217 | กาตาร์ | 1.68 |
ตารางอันดับทั้งหมด
| อันดับ | ประเทศ/เขตแดน | ค่า | ปี |
|---|---|---|---|
| 1 | โมนาโก | 36.17 | 2024 |
| 2 | ญี่ปุ่น | 29.78 | 2024 |
| 3 | เปอร์โตริโก | 24.72 | 2024 |
| 4 | อิตาลี | 24.62 | 2024 |
| 5 | โปรตุเกส | 24.53 | 2024 |
| 6 | กรีซ | 23.94 | 2024 |
| 7 | ฟินแลนด์ | 23.9 | 2024 |
| 8 | เยอรมนี | 23.2 | 2024 |
| 9 | โครเอเชีย | 23.19 | 2024 |
| 10 | เกาะแมน | 23.15 | 2024 |
| 11 | หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐอเมริกา | 22.69 | 2024 |
| 12 | เซอร์เบีย | 22.69 | 2024 |
| 13 | ฮ่องกง | 22.67 | 2024 |
| 14 | ซานมาริโน | 22.41 | 2024 |
| 15 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | 22.23 | 2024 |
| 16 | ฝรั่งเศส | 22.15 | 2024 |
| 17 | บัลแกเรีย | 22.03 | 2024 |
| 18 | สโลวีเนีย | 21.77 | 2024 |
| 19 | เบอร์มิวดา | 21.74 | 2024 |
| 20 | ลัตเวีย | 21.74 | 2024 |
| 21 | เอสโตเนีย | 21.3 | 2024 |
| 22 | สเปน | 21.15 | 2024 |
| 23 | ฮังการี | 20.99 | 2024 |
| 24 | เดนมาร์ก | 20.87 | 2024 |
| 25 | เช็ก | 20.85 | 2024 |
| 26 | สวีเดน | 20.75 | 2024 |
| 27 | ลิกเตนสไตน์ | 20.73 | 2024 |
| 28 | ออสเตรีย | 20.61 | 2024 |
| 29 | เบลเยียม | 20.56 | 2024 |
| 30 | เนเธอร์แลนด์ | 20.5 | 2024 |
| 31 | มอลตา | 20.21 | 2024 |
| 32 | ลิทัวเนีย | 20.17 | 2024 |
| 33 | โปแลนด์ | 20.14 | 2024 |
| 35 | สวิตเซอร์แลนด์ | 20.02 | 2024 |
| 36 | โรมาเนีย | 19.98 | 2024 |
| 37 | แคนาดา | 19.8 | 2024 |
| 38 | สหราชอาณาจักร | 19.5 | 2024 |
| 39 | เกาหลีใต้ | 19.27 | 2024 |
| 40 | ยูเครน | 18.96 | 2024 |
| 41 | นอร์เวย์ | 18.79 | 2024 |
| 42 | สโลวะเกีย | 18.54 | 2024 |
| 43 | เซนต์มาร์ติน | 18.41 | 2024 |
| 44 | มาซิโดเนียเหนือ | 18.02 | 2024 |
| 45 | สหรัฐฯ | 17.93 | 2024 |
| 46 | มอนเตเนโกร | 17.83 | 2024 |
| 47 | หมู่เกาะแฟโร | 17.74 | 2024 |
| 48 | ออสเตรเลีย | 17.73 | 2024 |
| 49 | เบลารุส | 17.67 | 2024 |
| 50 | ยิบรอลตาร์ | 17.62 | 2024 |
| 51 | นิวซีแลนด์ | 17.2 | 2024 |
| 52 | รัสเซีย | 17.18 | 2024 |
| 53 | อารูบา | 17.06 | 2024 |
| 54 | แอลเบเนีย | 16.92 | 2024 |
| 55 | คูราเซา | 16.78 | 2024 |
| 56 | คิวบา | 16.57 | 2024 |
| 57 | บาร์เบโดส | 16.55 | 2024 |
| 58 | มอลโดวา | 16.21 | 2024 |
| 59 | อุรุกวัย | 16.05 | 2024 |
| 60 | อันดอร์รา | 15.95 | 2024 |
| 61 | ไอร์แลนด์ | 15.89 | 2024 |
| 62 | ไอซ์แลนด์ | 15.64 | 2024 |
| 63 | จอร์เจีย | 15.64 | 2024 |
| 64 | ลักเซมเบิร์ก | 15.48 | 2024 |
| 65 | ไทย | 15.36 | 2024 |
| 66 | จีน | 14.67 | 2024 |
| 67 | ไซปรัส | 14.62 | 2024 |
| 68 | มาเก๊า | 14.27 | 2024 |
| 69 | ชิลี | 14.14 | 2024 |
| 70 | ซินต์มาร์เทน | 13.94 | 2024 |
| 71 | อาร์เมเนีย | 13.7 | 2024 |
| 72 | สิงคโปร์ | 13.66 | 2024 |
| 73 | มอริเชียส | 13.53 | 2024 |
| 74 | โดมินิกา | 12.96 | 2024 |
| 75 | กวม | 12.6 | 2024 |
| 76 | อิสราเอล | 12.55 | 2024 |
| 77 | อาร์เจนตินา | 12.42 | 2024 |
| 78 | เกาหลีเหนือ | 12.4 | 2024 |
| 79 | ตรินิแดดและโตเบโก | 12.38 | 2024 |
| 80 | เกรเนดา | 12.24 | 2024 |
| 81 | คอสตาริกา | 12.23 | 2024 |
| 82 | ศรีลังกา | 12.1 | 2024 |
| 83 | เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ | 11.89 | 2024 |
| 84 | แอนติกาและบาร์บูดา | 11.78 | 2024 |
| 85 | บาฮามาส | 11.78 | 2024 |
| 86 | นิวแคลิโดเนีย | 11.43 | 2024 |
| 87 | ปาเลา | 11.34 | 2024 |
| 88 | เฟรนช์โปลินีเซีย | 11.32 | 2024 |
| 89 | หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส | 11.25 | 2024 |
| 90 | เซนต์คิตส์และเนวิส | 11.23 | 2024 |
| 91 | บราซิล | 11.05 | 2024 |
| 92 | กรีนแลนด์ | 10.81 | 2024 |
| 93 | ตุรกี | 10.28 | 2024 |
| 94 | เลบานอน | 10.14 | 2024 |
| 95 | โคโซโว | 10.07 | 2024 |
| 96 | โคลอมเบีย | 9.78 | 2024 |
| 97 | หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา | 9.75 | 2024 |
| 98 | เวเนซุเอลา | 9.68 | 2024 |
| 99 | หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน | 9.62 | 2024 |
| 100 | เซนต์ลูเซีย | 9.62 | 2024 |
| 101 | ตูนิเซีย | 9.53 | 2024 |
| 102 | ปานามา | 9.35 | 2024 |
| 103 | เปรู | 9.23 | 2024 |
| 104 | เวียดนาม | 9.05 | 2024 |
| 105 | หมู่เกาะเคย์แมน | 9 | 2024 |
| 106 | คาซัคสถาน | 8.65 | 2024 |
| 107 | อาเซอร์ไบจาน | 8.56 | 2024 |
| 108 | เซเชลส์ | 8.54 | 2024 |
| 109 | เอกวาดอร์ | 8.34 | 2024 |
| 110 | เม็กซิโก | 8.25 | 2024 |
| 111 | อิหร่าน | 8.24 | 2024 |
| 112 | จาเมกา | 8.21 | 2024 |
| 113 | เอลซัลวาดอร์ | 8.15 | 2024 |
| 114 | โมร็อกโก | 8.14 | 2024 |
| 115 | อเมริกันซามัว | 8.04 | 2024 |
| 116 | ซูรินาเม | 7.9 | 2024 |
| 117 | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 7.88 | 2024 |
| 118 | มาเลเซีย | 7.74 | 2024 |
| 119 | เมียนมา (พม่า) | 7.3 | 2024 |
| 120 | อินโดนีเซีย | 7.29 | 2024 |
| 121 | อินเดีย | 7.15 | 2024 |
| 122 | บรูไน | 6.87 | 2024 |
| 123 | เคปเวิร์ด | 6.86 | 2024 |
| 124 | กายอานา | 6.73 | 2024 |
| 125 | ตองกา | 6.72 | 2024 |
| 126 | แอฟริกาใต้ | 6.69 | 2024 |
| 127 | ตูวาลู | 6.67 | 2024 |
| 128 | แอลจีเรีย | 6.58 | 2024 |
| 129 | ปารากวัย | 6.54 | 2024 |
| 130 | เนปาล | 6.5 | 2024 |
| 131 | บังกลาเทศ | 6.5 | 2024 |
| 132 | ภูฏาน | 6.49 | 2024 |
| 133 | ฟิจิ | 6.49 | 2024 |
| 134 | กัมพูชา | 6.16 | 2024 |
| 135 | ไมโครนีเซีย | 5.95 | 2024 |
| 136 | ซามัว | 5.88 | 2024 |
| 137 | อุซเบกิสถาน | 5.86 | 2024 |
| 138 | คีร์กีซสถาน | 5.68 | 2024 |
| 139 | โบลิเวีย | 5.64 | 2024 |
| 140 | นิการากัว | 5.53 | 2024 |
| 141 | ฟิลิปปินส์ | 5.49 | 2024 |
| 142 | ติมอร์-เลสเต | 5.28 | 2024 |
| 143 | มองโกเลีย | 5.14 | 2024 |
| 144 | อียิปต์ | 5.12 | 2024 |
| 145 | เบลีซ | 5.02 | 2024 |
| 146 | ลิเบีย | 5.02 | 2024 |
| 147 | จิบูตี | 4.85 | 2024 |
| 148 | กัวเตมาลา | 4.85 | 2024 |
| 149 | ซีเรีย | 4.74 | 2024 |
| 150 | เฮติ | 4.71 | 2024 |
| 151 | ลาว | 4.67 | 2024 |
| 152 | หมู่เกาะมาร์แชลล์ | 4.64 | 2024 |
| 153 | มัลดีฟส์ | 4.64 | 2024 |
| 154 | เติร์กเมนิสถาน | 4.53 | 2024 |
| 155 | จอร์แดน | 4.52 | 2024 |
| 156 | คอโมโรส | 4.47 | 2024 |
| 157 | ฮอนดูรัส | 4.42 | 2024 |
| 158 | วานูอาตู | 4.3 | 2024 |
| 159 | ปากีสถาน | 4.28 | 2024 |
| 160 | เอสวาตีนี | 4.26 | 2024 |
| 161 | คิริบาส | 4.24 | 2024 |
| 162 | เอริเทรีย | 4.2 | 2024 |
| 163 | กาบอง | 4.08 | 2024 |
| 164 | บอตสวานา | 4.04 | 2024 |
| 165 | รวันดา | 3.93 | 2024 |
| 166 | เซาตูเมและปรินซิปี | 3.9 | 2024 |
| 167 | เลโซโท | 3.86 | 2024 |
| 168 | บาห์เรน | 3.85 | 2024 |
| 169 | ทาจิกิสถาน | 3.85 | 2024 |
| 170 | ปาเลสไตน์ | 3.84 | 2024 |
| 171 | กานา | 3.71 | 2024 |
| 172 | อิเควทอเรียลกินี | 3.69 | 2024 |
| 173 | นามิเบีย | 3.67 | 2024 |
| 174 | หมู่เกาะโซโลมอน | 3.64 | 2024 |
| 175 | เซเนกัล | 3.62 | 2024 |
| 176 | ซิมบับเว | 3.6 | 2024 |
| 177 | ปาปัวนิวกินี | 3.46 | 2024 |
| 178 | กินี | 3.46 | 2024 |
| 179 | อิรัก | 3.41 | 2024 |
| 180 | มาดากัสการ์ | 3.41 | 2024 |
| 181 | ไลบีเรีย | 3.31 | 2024 |
| 182 | ซูดาน | 3.3 | 2024 |
| 183 | เซียร์ราลีโอน | 3.24 | 2024 |
| 184 | เอธิโอเปีย | 3.23 | 2024 |
| 185 | มอริเตเนีย | 3.23 | 2024 |
| 186 | โตโก | 3.21 | 2024 |
| 187 | กินี-บิสเซา | 3.19 | 2024 |
| 188 | เบนิน | 3.12 | 2024 |
| 189 | คูเวต | 3.1 | 2024 |
| 190 | แกมเบีย | 3.08 | 2024 |
| 191 | คองโก - กินชาซา | 3.08 | 2024 |
| 192 | ไนจีเรีย | 3.05 | 2024 |
| 193 | แทนซาเนีย | 3.04 | 2024 |
| 194 | ซูดานใต้ | 2.99 | 2024 |
| 195 | คองโก - บราซซาวิล | 2.99 | 2024 |
| 196 | เคนยา | 2.97 | 2024 |
| 197 | ซาอุดีอาระเบีย | 2.95 | 2024 |
| 198 | แองโกลา | 2.85 | 2024 |
| 199 | นาอูรู | 2.85 | 2024 |
| 200 | แคเมอรูน | 2.79 | 2024 |
| 201 | โมซัมบิก | 2.75 | 2024 |
| 202 | บูร์กินาฟาโซ | 2.65 | 2024 |
| 203 | โอมาน | 2.64 | 2024 |
| 204 | โกตดิวัวร์ | 2.61 | 2024 |
| 205 | ไนเจอร์ | 2.59 | 2024 |
| 206 | โซมาเลีย | 2.59 | 2024 |
| 207 | มาลาวี | 2.59 | 2024 |
| 208 | บุรุนดี | 2.53 | 2024 |
| 209 | เยเมน | 2.52 | 2024 |
| 210 | อัฟกานิสถาน | 2.4 | 2024 |
| 211 | มาลี | 2.38 | 2024 |
| 212 | ยูกันดา | 2.19 | 2024 |
| 213 | สาธารณรัฐแอฟริกากลาง | 2.15 | 2024 |
| 214 | ชาด | 2.1 | 2024 |
| 215 | แซมเบีย | 1.95 | 2024 |
| 216 | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 1.77 | 2024 |
| 217 | กาตาร์ | 1.68 | 2024 |
ที่มา: world_bank_wdi — Population ages 65 and above (% of total population)