หน้าแรก / ตัวชี้วัด / Crude death rate
Crude death rate
หน่วย per 1,000 / ล่าสุด 2024 / 217 ประเทศ / ค่าโลก 7.55
| อันดับ | ประเทศ/เขตแดน | per 1,000 |
|---|---|---|
| 1 | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 0.97 |
| 2 | กาตาร์ | 1.05 |
| 3 | คูเวต | 1.52 |
| 4 | โอมาน | 1.9 |
| 5 | บาห์เรน | 2.21 |
| 156 | เบอร์มิวดา | 9 |
| 157 | กินี | 9.03 |
| 158 | ไทย | 9.03 |
| 159 | เมียนมา (พม่า) | 9.18 |
| 160 | หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐอเมริกา | 9.2 |
| 215 | เซอร์เบีย | 14.9 |
| 216 | บัลแกเรีย | 15.6 |
| 217 | โมนาโก | 20.14 |
ตารางอันดับทั้งหมด
| อันดับ | ประเทศ/เขตแดน | ค่า | ปี |
|---|---|---|---|
| 1 | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 0.97 | 2024 |
| 2 | กาตาร์ | 1.05 | 2024 |
| 3 | คูเวต | 1.52 | 2024 |
| 4 | โอมาน | 1.9 | 2024 |
| 5 | บาห์เรน | 2.21 | 2024 |
| 6 | ซาอุดีอาระเบีย | 2.34 | 2024 |
| 7 | มัลดีฟส์ | 2.36 | 2024 |
| 8 | จอร์แดน | 3.12 | 2024 |
| 9 | มาเก๊า | 3.6 | 2024 |
| 10 | เฟรนช์โปลินีเซีย | 3.81 | 2024 |
| 11 | อิรัก | 4.17 | 2024 |
| 12 | คีร์กีซสถาน | 4.4 | 2024 |
| 13 | ฮอนดูรัส | 4.52 | 2024 |
| 14 | ทาจิกิสถาน | 4.59 | 2024 |
| 15 | แอลจีเรีย | 4.62 | 2024 |
| 16 | นิการากัว | 4.64 | 2024 |
| 17 | เยเมน | 4.73 | 2024 |
| 18 | อิหร่าน | 4.75 | 2024 |
| 19 | ยูกันดา | 4.77 | 2024 |
| 20 | กัวเตมาลา | 4.86 | 2024 |
| 21 | หมู่เกาะเคย์แมน | 4.86 | 2024 |
| 22 | ปานามา | 4.91 | 2024 |
| 23 | ซีเรีย | 4.93 | 2024 |
| 24 | เบลีซ | 4.96 | 2024 |
| 25 | หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา | 4.98 | 2024 |
| 26 | วานูอาตู | 5.02 | 2024 |
| 27 | หมู่เกาะโซโลมอน | 5.08 | 2024 |
| 28 | เคปเวิร์ด | 5.1 | 2024 |
| 29 | บังกลาเทศ | 5.11 | 2024 |
| 30 | แซมเบีย | 5.17 | 2024 |
| 31 | เอกวาดอร์ | 5.21 | 2024 |
| 32 | มาเลเซีย | 5.27 | 2024 |
| 33 | มาลาวี | 5.29 | 2024 |
| 34 | อิสราเอล | 5.3 | 2024 |
| 35 | บรูไน | 5.33 | 2024 |
| 36 | มอริเตเนีย | 5.41 | 2024 |
| 37 | โคลอมเบีย | 5.47 | 2024 |
| 38 | มองโกเลีย | 5.5 | 2024 |
| 39 | เซเนกัล | 5.5 | 2024 |
| 40 | อียิปต์ | 5.51 | 2024 |
| 41 | เซาตูเมและปรินซิปี | 5.53 | 2024 |
| 42 | คอสตาริกา | 5.57 | 2024 |
| 43 | เปรู | 5.59 | 2024 |
| 44 | ปารากวัย | 5.7 | 2024 |
| 45 | ตุรกี | 5.7 | 2024 |
| 46 | อัฟกานิสถาน | 5.7 | 2024 |
| 47 | แทนซาเนีย | 5.72 | 2024 |
| 48 | โมร็อกโก | 5.73 | 2024 |
| 49 | บอตสวานา | 5.74 | 2024 |
| 50 | อาเซอร์ไบจาน | 5.8 | 2024 |
| 51 | เติร์กเมนิสถาน | 5.84 | 2024 |
| 52 | ปาเลสไตน์ | 5.87 | 2024 |
| 53 | เอธิโอเปีย | 5.88 | 2024 |
| 54 | รวันดา | 5.89 | 2024 |
| 55 | โคโซโว | 5.97 | 2024 |
| 56 | เอริเทรีย | 6 | 2024 |
| 57 | สิงคโปร์ | 6 | 2024 |
| 58 | อุซเบกิสถาน | 6.03 | 2024 |
| 59 | เลบานอน | 6.04 | 2024 |
| 60 | หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน | 6.05 | 2024 |
| 61 | ภูฏาน | 6.07 | 2024 |
| 62 | ตูนิเซีย | 6.13 | 2024 |
| 63 | อันดอร์รา | 6.14 | 2024 |
| 64 | ซามัว | 6.16 | 2024 |
| 65 | นามิเบีย | 6.18 | 2024 |
| 66 | ลาว | 6.19 | 2024 |
| 67 | เม็กซิโก | 6.22 | 2024 |
| 68 | กาบอง | 6.23 | 2024 |
| 69 | คองโก - บราซซาวิล | 6.24 | 2024 |
| 70 | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 6.25 | 2024 |
| 71 | แกมเบีย | 6.25 | 2024 |
| 72 | นิวแคลิโดเนีย | 6.25 | 2024 |
| 73 | ซูดาน | 6.33 | 2024 |
| 74 | ฟิลิปปินส์ | 6.35 | 2024 |
| 75 | ตองกา | 6.44 | 2024 |
| 76 | ปากีสถาน | 6.45 | 2024 |
| 77 | กัมพูชา | 6.45 | 2024 |
| 78 | ไอร์แลนด์ | 6.5 | 2024 |
| 79 | ลิเบีย | 6.53 | 2024 |
| 80 | ปาปัวนิวกินี | 6.55 | 2024 |
| 81 | ชิลี | 6.58 | 2024 |
| 82 | อินเดีย | 6.59 | 2024 |
| 83 | ยิบรอลตาร์ | 6.59 | 2024 |
| 84 | ลักเซมเบิร์ก | 6.6 | 2024 |
| 85 | เวียดนาม | 6.65 | 2024 |
| 86 | บุรุนดี | 6.67 | 2024 |
| 87 | คาซัคสถาน | 6.7 | 2024 |
| 88 | ไอซ์แลนด์ | 6.8 | 2024 |
| 89 | แองโกลา | 6.84 | 2024 |
| 90 | ซูรินาเม | 6.84 | 2024 |
| 91 | ออสเตรเลีย | 6.88 | 2024 |
| 92 | โมซัมบิก | 6.91 | 2024 |
| 93 | กวม | 6.92 | 2024 |
| 94 | เนปาล | 6.97 | 2024 |
| 95 | ฮ่องกง | 7 | 2024 |
| 96 | เกาหลีใต้ | 7 | 2024 |
| 97 | เซเชลส์ | 7 | 2024 |
| 98 | กานา | 7.01 | 2024 |
| 99 | กินี-บิสเซา | 7.01 | 2024 |
| 100 | ไซปรัส | 7.02 | 2024 |
| 101 | แอนติกาและบาร์บูดา | 7.03 | 2024 |
| 102 | แคเมอรูน | 7.03 | 2024 |
| 103 | คิริบาส | 7.06 | 2024 |
| 104 | บราซิล | 7.07 | 2024 |
| 105 | คอโมโรส | 7.12 | 2024 |
| 106 | นิวซีแลนด์ | 7.13 | 2024 |
| 107 | หมู่เกาะมาร์แชลล์ | 7.13 | 2024 |
| 108 | โบลิเวีย | 7.17 | 2024 |
| 109 | เคนยา | 7.18 | 2024 |
| 110 | ติมอร์-เลสเต | 7.22 | 2024 |
| 111 | อเมริกันซามัว | 7.29 | 2024 |
| 112 | มอลตา | 7.3 | 2024 |
| 113 | หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส | 7.39 | 2024 |
| 114 | เอลซัลวาดอร์ | 7.47 | 2024 |
| 115 | มาดากัสการ์ | 7.47 | 2024 |
| 116 | กายอานา | 7.48 | 2024 |
| 117 | จิบูตี | 7.49 | 2024 |
| 118 | ซิมบับเว | 7.5 | 2024 |
| 119 | ลิกเตนสไตน์ | 7.5 | 2024 |
| 120 | ซานมาริโน | 7.5 | 2024 |
| 121 | นาอูรู | 7.57 | 2024 |
| 122 | โกตดิวัวร์ | 7.61 | 2024 |
| 123 | อินโดนีเซีย | 7.62 | 2024 |
| 124 | เวเนซุเอลา | 7.68 | 2024 |
| 125 | ไมโครนีเซีย | 7.71 | 2024 |
| 126 | เอสวาตีนี | 7.73 | 2024 |
| 127 | อาร์เจนตินา | 7.73 | 2024 |
| 128 | จีน | 7.76 | 2024 |
| 129 | อารูบา | 7.78 | 2024 |
| 130 | ศรีลังกา | 7.8 | 2024 |
| 131 | เฮติ | 7.8 | 2024 |
| 132 | อิเควทอเรียลกินี | 7.85 | 2024 |
| 133 | แคนาดา | 7.9 | 2024 |
| 134 | นอร์เวย์ | 7.9 | 2024 |
| 135 | บูร์กินาฟาโซ | 7.92 | 2024 |
| 136 | สวิตเซอร์แลนด์ | 8 | 2024 |
| 137 | ไลบีเรีย | 8.02 | 2024 |
| 138 | หมู่เกาะแฟโร | 8.2 | 2024 |
| 139 | จาเมกา | 8.21 | 2024 |
| 140 | เซียร์ราลีโอน | 8.21 | 2024 |
| 141 | ซินต์มาร์เทน | 8.3 | 2024 |
| 142 | อาร์เมเนีย | 8.4 | 2024 |
| 143 | คองโก - กินชาซา | 8.42 | 2024 |
| 144 | แอลเบเนีย | 8.46 | 2024 |
| 145 | โตโก | 8.49 | 2024 |
| 146 | มาลี | 8.51 | 2024 |
| 147 | สวีเดน | 8.6 | 2024 |
| 148 | เบนิน | 8.71 | 2024 |
| 149 | เซนต์ลูเซีย | 8.71 | 2024 |
| 150 | ไนเจอร์ | 8.72 | 2024 |
| 151 | ตรินิแดดและโตเบโก | 8.74 | 2024 |
| 152 | บาฮามาส | 8.77 | 2024 |
| 153 | สเปน | 8.9 | 2024 |
| 154 | เกรเนดา | 8.92 | 2024 |
| 155 | สหรัฐฯ | 9 | 2024 |
| 156 | เบอร์มิวดา | 9 | 2024 |
| 157 | กินี | 9.03 | 2024 |
| 158 | ไทย | 9.03 | 2024 |
| 159 | เมียนมา (พม่า) | 9.18 | 2024 |
| 160 | หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐอเมริกา | 9.2 | 2024 |
| 161 | แอฟริกาใต้ | 9.24 | 2024 |
| 162 | ตูวาลู | 9.27 | 2024 |
| 163 | กรีนแลนด์ | 9.3 | 2024 |
| 164 | สาธารณรัฐแอฟริกากลาง | 9.38 | 2024 |
| 165 | ฝรั่งเศส | 9.4 | 2024 |
| 166 | เบลเยียม | 9.5 | 2024 |
| 167 | เดนมาร์ก | 9.5 | 2024 |
| 168 | ฟิจิ | 9.51 | 2024 |
| 169 | ออสเตรีย | 9.6 | 2024 |
| 170 | เนเธอร์แลนด์ | 9.6 | 2024 |
| 171 | เซนต์มาร์ติน | 9.66 | 2024 |
| 172 | สหราชอาณาจักร | 9.7 | 2024 |
| 173 | โซมาเลีย | 9.74 | 2024 |
| 174 | ซูดานใต้ | 9.82 | 2024 |
| 175 | เกาหลีเหนือ | 9.86 | 2024 |
| 176 | สโลวะเกีย | 9.9 | 2024 |
| 177 | อุรุกวัย | 9.93 | 2024 |
| 178 | เซนต์คิตส์และเนวิส | 9.98 | 2024 |
| 179 | มอริเชียส | 10 | 2024 |
| 180 | คูราเซา | 10.1 | 2024 |
| 181 | สโลวีเนีย | 10.1 | 2024 |
| 182 | มอนเตเนโกร | 10.2 | 2024 |
| 183 | บาร์เบโดส | 10.23 | 2024 |
| 184 | เช็ก | 10.3 | 2024 |
| 185 | เปอร์โตริโก | 10.3 | 2024 |
| 186 | คิวบา | 10.38 | 2024 |
| 188 | ฟินแลนด์ | 10.4 | 2024 |
| 189 | เลโซโท | 10.48 | 2024 |
| 190 | เกาะแมน | 10.65 | 2024 |
| 191 | อิตาลี | 11 | 2024 |
| 192 | ชาด | 11.08 | 2024 |
| 193 | มาซิโดเนียเหนือ | 11.1 | 2024 |
| 194 | โปรตุเกส | 11.1 | 2024 |
| 195 | โปแลนด์ | 11.2 | 2024 |
| 196 | เอสโตเนีย | 11.5 | 2024 |
| 197 | เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ | 11.54 | 2024 |
| 198 | ไนจีเรีย | 11.64 | 2024 |
| 199 | ปาเลา | 11.73 | 2024 |
| 200 | จอร์เจีย | 11.84 | 2024 |
| 201 | เยอรมนี | 12.1 | 2024 |
| 202 | กรีซ | 12.1 | 2024 |
| 203 | รัสเซีย | 12.4 | 2024 |
| 204 | โดมินิกา | 12.62 | 2024 |
| 205 | โรมาเนีย | 12.8 | 2024 |
| 206 | ลิทัวเนีย | 13 | 2024 |
| 207 | เบลารุส | 13.14 | 2024 |
| 208 | โครเอเชีย | 13.2 | 2024 |
| 209 | ญี่ปุ่น | 13.3 | 2024 |
| 210 | ฮังการี | 13.4 | 2024 |
| 211 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | 13.52 | 2024 |
| 212 | ยูเครน | 13.6 | 2024 |
| 213 | มอลโดวา | 13.82 | 2024 |
| 214 | ลัตเวีย | 14.3 | 2024 |
| 215 | เซอร์เบีย | 14.9 | 2024 |
| 216 | บัลแกเรีย | 15.6 | 2024 |
| 217 | โมนาโก | 20.14 | 2024 |
ที่มา: world_bank_wdi — Death rate, crude (per 1,000 people)