หน้าแรก / ตัวชี้วัด / Life expectancy at birth
Life expectancy at birth
หน่วย years / ล่าสุด 2024 / 217 ประเทศ / ค่าโลก 73.48
| อันดับ | ประเทศ/เขตแดน | years |
|---|---|---|
| 1 | โมนาโก | 86.5 |
| 2 | ซานมาริโน | 85.82 |
| 3 | ฮ่องกง | 85.39 |
| 4 | คูเวต | 84.58 |
| 5 | สวิตเซอร์แลนด์ | 84.41 |
| 88 | ตูนิเซีย | 76.71 |
| 89 | มาซิโดเนียเหนือ | 76.62 |
| 90 | ไทย | 76.56 |
| 91 | ซินต์มาร์เทน | 76.53 |
| 92 | อารูบา | 76.5 |
| 215 | สาธารณรัฐแอฟริกากลาง | 57.67 |
| 216 | ชาด | 55.24 |
| 217 | ไนจีเรีย | 54.63 |
ตารางอันดับทั้งหมด
| อันดับ | ประเทศ/เขตแดน | ค่า | ปี |
|---|---|---|---|
| 1 | โมนาโก | 86.5 | 2024 |
| 2 | ซานมาริโน | 85.82 | 2024 |
| 3 | ฮ่องกง | 85.39 | 2024 |
| 4 | คูเวต | 84.58 | 2024 |
| 5 | สวิตเซอร์แลนด์ | 84.41 | 2024 |
| 6 | ลิกเตนสไตน์ | 84.2 | 2024 |
| 7 | เฟรนช์โปลินีเซีย | 84.19 | 2024 |
| 8 | อันดอร์รา | 84.19 | 2024 |
| 9 | สวีเดน | 84.06 | 2024 |
| 10 | ญี่ปุ่น | 84.04 | 2024 |
| 11 | อิตาลี | 83.95 | 2024 |
| 12 | สเปน | 83.89 | 2024 |
| 13 | ยิบรอลตาร์ | 83.63 | 2024 |
| 14 | เกาหลีใต้ | 83.63 | 2024 |
| 15 | สิงคโปร์ | 83.35 | 2024 |
| 16 | มาเก๊า | 83.33 | 2024 |
| 17 | อิสราเอล | 83.2 | 2024 |
| 18 | ลักเซมเบิร์ก | 83.2 | 2024 |
| 19 | นอร์เวย์ | 83.16 | 2024 |
| 20 | หมู่เกาะแฟโร | 83.08 | 2024 |
| 21 | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 83.07 | 2024 |
| 22 | ออสเตรเลีย | 83.05 | 2024 |
| 23 | ไอร์แลนด์ | 83.01 | 2024 |
| 24 | ฝรั่งเศส | 82.98 | 2024 |
| 25 | มอลตา | 82.96 | 2024 |
| 26 | ไอซ์แลนด์ | 82.81 | 2024 |
| 27 | กาตาร์ | 82.52 | 2024 |
| 28 | เบอร์มิวดา | 82.49 | 2024 |
| 29 | โปรตุเกส | 82.38 | 2024 |
| 30 | ฟินแลนด์ | 82.34 | 2024 |
| 31 | เบลเยียม | 82.3 | 2024 |
| 32 | สโลวีเนีย | 82.29 | 2024 |
| 33 | เดนมาร์ก | 82.25 | 2024 |
| 34 | แคนาดา | 82.11 | 2024 |
| 35 | นิวซีแลนด์ | 82.01 | 2024 |
| 36 | ออสเตรีย | 82 | 2024 |
| 37 | เนเธอร์แลนด์ | 81.97 | 2024 |
| 38 | เปอร์โตริโก | 81.9 | 2024 |
| 39 | กรีซ | 81.84 | 2024 |
| 40 | ไซปรัส | 81.82 | 2024 |
| 41 | บาห์เรน | 81.42 | 2024 |
| 42 | สหราชอาณาจักร | 81.39 | 2024 |
| 43 | ชิลี | 81.36 | 2024 |
| 44 | มัลดีฟส์ | 81.28 | 2024 |
| 46 | เกาะแมน | 81.09 | 2024 |
| 47 | คอสตาริกา | 81 | 2024 |
| 48 | เยอรมนี | 80.79 | 2024 |
| 49 | หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐอเมริกา | 80.77 | 2024 |
| 50 | หมู่เกาะเคย์แมน | 80.54 | 2024 |
| 51 | เซนต์มาร์ติน | 80.44 | 2024 |
| 52 | โอมาน | 80.25 | 2024 |
| 53 | เช็ก | 79.98 | 2024 |
| 54 | แอลเบเนีย | 79.78 | 2024 |
| 55 | ปานามา | 79.78 | 2024 |
| 56 | เอสโตเนีย | 79.3 | 2024 |
| 57 | ซาอุดีอาระเบีย | 78.98 | 2024 |
| 58 | หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา | 78.95 | 2024 |
| 59 | โครเอเชีย | 78.93 | 2024 |
| 60 | นิวแคลิโดเนีย | 78.92 | 2024 |
| 61 | สหรัฐฯ | 78.89 | 2024 |
| 62 | โปแลนด์ | 78.41 | 2024 |
| 63 | สโลวะเกีย | 78.37 | 2024 |
| 64 | อาร์เมเนีย | 78.32 | 2024 |
| 65 | อุรุกวัย | 78.29 | 2024 |
| 66 | คิวบา | 78.26 | 2024 |
| 67 | โคโซโว | 78.22 | 2024 |
| 68 | หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส | 78.18 | 2024 |
| 69 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | 78.04 | 2024 |
| 70 | จีน | 78.02 | 2024 |
| 71 | จอร์แดน | 77.98 | 2024 |
| 72 | เลบานอน | 77.94 | 2024 |
| 73 | เปรู | 77.94 | 2024 |
| 74 | โคลอมเบีย | 77.91 | 2024 |
| 75 | มอนเตเนโกร | 77.89 | 2024 |
| 76 | อิหร่าน | 77.85 | 2024 |
| 77 | แอนติกาและบาร์บูดา | 77.77 | 2024 |
| 78 | ศรีลังกา | 77.67 | 2024 |
| 79 | เอกวาดอร์ | 77.58 | 2024 |
| 80 | อาร์เจนตินา | 77.54 | 2024 |
| 81 | หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน | 77.43 | 2024 |
| 82 | กวม | 77.42 | 2024 |
| 83 | ตุรกี | 77.42 | 2024 |
| 84 | ลิทัวเนีย | 77.2 | 2024 |
| 85 | คูราเซา | 76.99 | 2024 |
| 86 | มาเลเซีย | 76.82 | 2024 |
| 87 | ฮังการี | 76.72 | 2024 |
| 88 | ตูนิเซีย | 76.71 | 2024 |
| 89 | มาซิโดเนียเหนือ | 76.62 | 2024 |
| 90 | ไทย | 76.56 | 2024 |
| 91 | ซินต์มาร์เทน | 76.53 | 2024 |
| 92 | อารูบา | 76.5 | 2024 |
| 93 | แอลจีเรีย | 76.47 | 2024 |
| 94 | โรมาเนีย | 76.46 | 2024 |
| 95 | ลัตเวีย | 76.43 | 2024 |
| 96 | บาร์เบโดส | 76.33 | 2024 |
| 97 | เซเชลส์ | 76.3 | 2024 |
| 98 | เคปเวิร์ด | 76.22 | 2024 |
| 99 | บราซิล | 76.02 | 2024 |
| 100 | เซอร์เบีย | 75.97 | 2024 |
| 101 | บัลแกเรีย | 75.76 | 2024 |
| 102 | บรูไน | 75.5 | 2024 |
| 103 | โมร็อกโก | 75.49 | 2024 |
| 104 | เกรเนดา | 75.37 | 2024 |
| 105 | เม็กซิโก | 75.26 | 2024 |
| 106 | นิการากัว | 75.1 | 2024 |
| 107 | บังกลาเทศ | 74.93 | 2024 |
| 108 | เวียดนาม | 74.74 | 2024 |
| 109 | บาฮามาส | 74.71 | 2024 |
| 110 | ยูเครน | 74.69 | 2024 |
| 111 | จอร์เจีย | 74.66 | 2024 |
| 112 | อาเซอร์ไบจาน | 74.58 | 2024 |
| 113 | คาซัคสถาน | 74.53 | 2024 |
| 114 | เบลารุส | 74.37 | 2024 |
| 115 | ปารากวัย | 73.98 | 2024 |
| 116 | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 73.87 | 2024 |
| 117 | มอริเชียส | 73.79 | 2024 |
| 118 | ซูรินาเม | 73.76 | 2024 |
| 119 | เกาหลีเหนือ | 73.74 | 2024 |
| 120 | เบลีซ | 73.74 | 2024 |
| 121 | ตรินิแดดและโตเบโก | 73.62 | 2024 |
| 122 | รัสเซีย | 73.44 | 2024 |
| 123 | ภูฏาน | 73.26 | 2024 |
| 124 | ตองกา | 73.07 | 2024 |
| 125 | ฮอนดูรัส | 73.04 | 2024 |
| 126 | อเมริกันซามัว | 72.99 | 2024 |
| 127 | เซนต์ลูเซีย | 72.85 | 2024 |
| 128 | กัวเตมาลา | 72.75 | 2024 |
| 129 | เวเนซุเอลา | 72.67 | 2024 |
| 130 | ซีเรีย | 72.56 | 2024 |
| 131 | อุซเบกิสถาน | 72.53 | 2024 |
| 132 | อิรัก | 72.42 | 2024 |
| 133 | คีร์กีซสถาน | 72.4 | 2024 |
| 134 | มองโกเลีย | 72.4 | 2024 |
| 135 | เอลซัลวาดอร์ | 72.3 | 2024 |
| 136 | เซนต์คิตส์และเนวิส | 72.28 | 2024 |
| 137 | อินเดีย | 72.23 | 2024 |
| 138 | ทาจิกิสถาน | 71.93 | 2024 |
| 139 | ซามัว | 71.83 | 2024 |
| 140 | อียิปต์ | 71.81 | 2024 |
| 141 | วานูอาตู | 71.65 | 2024 |
| 142 | จาเมกา | 71.61 | 2024 |
| 143 | เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ | 71.38 | 2024 |
| 144 | มอลโดวา | 71.33 | 2024 |
| 145 | โดมินิกา | 71.29 | 2024 |
| 146 | อินโดนีเซีย | 71.29 | 2024 |
| 147 | ลิเบีย | 71.12 | 2024 |
| 148 | กัมพูชา | 70.82 | 2024 |
| 149 | หมู่เกาะโซโลมอน | 70.69 | 2024 |
| 150 | เนปาล | 70.64 | 2024 |
| 151 | กายอานา | 70.32 | 2024 |
| 152 | กรีนแลนด์ | 70.27 | 2024 |
| 153 | เติร์กเมนิสถาน | 70.2 | 2024 |
| 154 | ฟิลิปปินส์ | 69.95 | 2024 |
| 155 | เซาตูเมและปรินซิปี | 69.91 | 2024 |
| 156 | เยเมน | 69.44 | 2024 |
| 157 | ปาเลา | 69.38 | 2024 |
| 158 | บอตสวานา | 69.29 | 2024 |
| 159 | ลาว | 69.22 | 2024 |
| 160 | ปาเลสไตน์ | 69.21 | 2024 |
| 161 | เซเนกัล | 68.92 | 2024 |
| 162 | เอริเทรีย | 68.89 | 2024 |
| 163 | โบลิเวีย | 68.74 | 2024 |
| 164 | มอริเตเนีย | 68.71 | 2024 |
| 165 | กาบอง | 68.51 | 2024 |
| 166 | ยูกันดา | 68.49 | 2024 |
| 167 | รวันดา | 68.02 | 2024 |
| 168 | ติมอร์-เลสเต | 67.9 | 2024 |
| 169 | ปากีสถาน | 67.8 | 2024 |
| 170 | เอธิโอเปีย | 67.6 | 2024 |
| 171 | มาลาวี | 67.56 | 2024 |
| 172 | นามิเบีย | 67.52 | 2024 |
| 173 | ฟิจิ | 67.46 | 2024 |
| 174 | ไมโครนีเซีย | 67.36 | 2024 |
| 175 | ตูวาลู | 67.26 | 2024 |
| 176 | แทนซาเนีย | 67.21 | 2024 |
| 177 | เมียนมา (พม่า) | 67.09 | 2024 |
| 178 | หมู่เกาะมาร์แชลล์ | 67.08 | 2024 |
| 179 | คอโมโรส | 67.02 | 2024 |
| 180 | คิริบาส | 66.6 | 2024 |
| 181 | แซมเบีย | 66.53 | 2024 |
| 182 | ซูดาน | 66.52 | 2024 |
| 183 | แอฟริกาใต้ | 66.31 | 2024 |
| 184 | อัฟกานิสถาน | 66.29 | 2024 |
| 185 | ปาปัวนิวกินี | 66.26 | 2024 |
| 186 | จิบูตี | 66.2 | 2024 |
| 187 | แกมเบีย | 66.06 | 2024 |
| 188 | คองโก - บราซซาวิล | 66 | 2024 |
| 189 | กานา | 65.69 | 2024 |
| 190 | เฮติ | 65.12 | 2024 |
| 191 | แองโกลา | 64.81 | 2024 |
| 192 | เอสวาตีนี | 64.26 | 2024 |
| 193 | กินี-บิสเซา | 64.25 | 2024 |
| 194 | แคเมอรูน | 63.97 | 2024 |
| 195 | อิเควทอเรียลกินี | 63.91 | 2024 |
| 196 | มาดากัสการ์ | 63.84 | 2024 |
| 197 | เคนยา | 63.83 | 2024 |
| 198 | บุรุนดี | 63.82 | 2024 |
| 199 | โมซัมบิก | 63.8 | 2024 |
| 200 | ซิมบับเว | 63.06 | 2024 |
| 201 | โตโก | 62.94 | 2024 |
| 202 | ไลบีเรีย | 62.32 | 2024 |
| 203 | นาอูรู | 62.28 | 2024 |
| 204 | โกตดิวัวร์ | 62.11 | 2024 |
| 205 | คองโก - กินชาซา | 62.07 | 2024 |
| 206 | เซียร์ราลีโอน | 61.96 | 2024 |
| 207 | ไนเจอร์ | 61.43 | 2024 |
| 208 | บูร์กินาฟาโซ | 61.29 | 2024 |
| 209 | เบนิน | 60.96 | 2024 |
| 210 | กินี | 60.9 | 2024 |
| 211 | มาลี | 60.67 | 2024 |
| 212 | โซมาเลีย | 58.97 | 2024 |
| 213 | เลโซโท | 57.8 | 2024 |
| 214 | ซูดานใต้ | 57.74 | 2024 |
| 215 | สาธารณรัฐแอฟริกากลาง | 57.67 | 2024 |
| 216 | ชาด | 55.24 | 2024 |
| 217 | ไนจีเรีย | 54.63 | 2024 |
ที่มา: world_bank_wdi — Life expectancy at birth, total (years)