หน้าแรก / ตัวชี้วัด / Total population
Total population
หน่วย people / ล่าสุด 2024 / 217 ประเทศ / ค่าโลก 8,141,808,945
ตารางอันดับทั้งหมด
| อันดับ | ประเทศ/เขตแดน | ค่า | ปี |
|---|---|---|---|
| 1 | อินเดีย | 1,450,935,791 | 2024 |
| 2 | จีน | 1,408,975,000 | 2024 |
| 3 | สหรัฐฯ | 340,110,988 | 2024 |
| 4 | อินโดนีเซีย | 283,487,931 | 2024 |
| 5 | ปากีสถาน | 251,269,164 | 2024 |
| 6 | ไนจีเรีย | 232,679,478 | 2024 |
| 7 | บราซิล | 211,998,573 | 2024 |
| 8 | บังกลาเทศ | 173,562,364 | 2024 |
| 9 | รัสเซีย | 143,533,851 | 2024 |
| 10 | เอธิโอเปีย | 132,059,767 | 2024 |
| 11 | เม็กซิโก | 130,861,007 | 2024 |
| 12 | ญี่ปุ่น | 123,975,371 | 2024 |
| 13 | อียิปต์ | 116,538,258 | 2024 |
| 14 | ฟิลิปปินส์ | 115,843,670 | 2024 |
| 15 | คองโก - กินชาซา | 109,276,265 | 2024 |
| 16 | เวียดนาม | 100,987,686 | 2024 |
| 17 | อิหร่าน | 91,567,738 | 2024 |
| 18 | ตุรกี | 85,518,661 | 2024 |
| 19 | เยอรมนี | 83,516,593 | 2024 |
| 20 | ไทย | 71,668,011 | 2024 |
| 21 | สหราชอาณาจักร | 69,226,000 | 2024 |
| 22 | แทนซาเนีย | 68,560,157 | 2024 |
| 23 | ฝรั่งเศส | 68,551,653 | 2024 |
| 24 | แอฟริกาใต้ | 64,007,187 | 2024 |
| 25 | อิตาลี | 58,952,704 | 2024 |
| 26 | เคนยา | 56,432,944 | 2024 |
| 27 | เมียนมา (พม่า) | 54,500,091 | 2024 |
| 28 | โคลอมเบีย | 52,886,363 | 2024 |
| 29 | เกาหลีใต้ | 51,751,065 | 2024 |
| 30 | ซูดาน | 50,448,963 | 2024 |
| 31 | ยูกันดา | 50,015,092 | 2024 |
| 32 | สเปน | 48,848,840 | 2024 |
| 33 | แอลจีเรีย | 46,814,308 | 2024 |
| 34 | อิรัก | 46,042,015 | 2024 |
| 35 | อาร์เจนตินา | 45,696,159 | 2024 |
| 36 | อัฟกานิสถาน | 42,647,492 | 2024 |
| 37 | แคนาดา | 41,288,599 | 2024 |
| 38 | เยเมน | 40,583,164 | 2024 |
| 39 | โมร็อกโก | 38,081,173 | 2024 |
| 40 | แองโกลา | 37,885,849 | 2024 |
| 41 | ยูเครน | 37,860,221 | 2024 |
| 42 | โปแลนด์ | 36,559,233 | 2024 |
| 43 | อุซเบกิสถาน | 36,361,859 | 2024 |
| 44 | มาเลเซีย | 35,557,673 | 2024 |
| 45 | ซาอุดีอาระเบีย | 35,300,280 | 2024 |
| 46 | โมซัมบิก | 34,631,766 | 2024 |
| 47 | กานา | 34,427,414 | 2024 |
| 48 | เปรู | 34,217,848 | 2024 |
| 49 | มาดากัสการ์ | 31,964,956 | 2024 |
| 50 | โกตดิวัวร์ | 31,934,230 | 2024 |
| 51 | เนปาล | 29,651,054 | 2024 |
| 52 | แคเมอรูน | 29,123,744 | 2024 |
| 53 | เวเนซุเอลา | 28,405,543 | 2024 |
| 54 | ออสเตรเลีย | 27,196,812 | 2024 |
| 55 | ไนเจอร์ | 27,032,412 | 2024 |
| 56 | เกาหลีเหนือ | 26,498,823 | 2024 |
| 57 | ซีเรีย | 24,672,760 | 2024 |
| 58 | มาลี | 24,478,595 | 2024 |
| 59 | บูร์กินาฟาโซ | 23,548,781 | 2024 |
| 60 | ศรีลังกา | 21,916,000 | 2024 |
| 61 | มาลาวี | 21,655,286 | 2024 |
| 62 | แซมเบีย | 21,314,956 | 2024 |
| 63 | คาซัคสถาน | 20,592,571 | 2024 |
| 64 | ชาด | 20,299,123 | 2024 |
| 65 | ชิลี | 19,764,771 | 2024 |
| 66 | โรมาเนีย | 19,051,804 | 2024 |
| 67 | โซมาเลีย | 19,009,151 | 2024 |
| 68 | เซเนกัล | 18,501,984 | 2024 |
| 69 | กัวเตมาลา | 18,406,359 | 2024 |
| 70 | เอกวาดอร์ | 18,135,478 | 2024 |
| 71 | เนเธอร์แลนด์ | 17,993,485 | 2024 |
| 72 | กัมพูชา | 17,638,801 | 2024 |
| 73 | ซิมบับเว | 16,634,373 | 2024 |
| 74 | กินี | 14,754,785 | 2024 |
| 75 | เบนิน | 14,462,724 | 2024 |
| 76 | รวันดา | 14,256,567 | 2024 |
| 77 | บุรุนดี | 14,047,786 | 2024 |
| 78 | โบลิเวีย | 12,413,315 | 2024 |
| 79 | ตูนิเซีย | 12,277,109 | 2024 |
| 80 | ซูดานใต้ | 11,943,408 | 2024 |
| 81 | เบลเยียม | 11,858,610 | 2024 |
| 82 | เฮติ | 11,772,557 | 2024 |
| 83 | จอร์แดน | 11,552,876 | 2024 |
| 84 | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 11,427,557 | 2024 |
| 85 | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 10,986,400 | 2024 |
| 86 | คิวบา | 10,979,783 | 2024 |
| 87 | เช็ก | 10,905,028 | 2024 |
| 88 | ฮอนดูรัส | 10,825,703 | 2024 |
| 89 | โปรตุเกส | 10,694,681 | 2024 |
| 90 | ทาจิกิสถาน | 10,590,927 | 2024 |
| 91 | ปาปัวนิวกินี | 10,576,502 | 2024 |
| 92 | สวีเดน | 10,569,709 | 2024 |
| 93 | กรีซ | 10,405,134 | 2024 |
| 94 | อาเซอร์ไบจาน | 10,202,830 | 2024 |
| 95 | อิสราเอล | 9,974,400 | 2024 |
| 96 | ฮังการี | 9,562,065 | 2024 |
| 97 | โตโก | 9,515,236 | 2024 |
| 98 | ออสเตรีย | 9,177,982 | 2024 |
| 99 | เบลารุส | 9,132,629 | 2024 |
| 100 | สวิตเซอร์แลนด์ | 9,005,582 | 2024 |
| 101 | เซียร์ราลีโอน | 8,642,022 | 2024 |
| 102 | ลาว | 7,769,819 | 2024 |
| 103 | ฮ่องกง | 7,524,100 | 2024 |
| 104 | เติร์กเมนิสถาน | 7,494,498 | 2024 |
| 105 | ลิเบีย | 7,381,023 | 2024 |
| 106 | คีร์กีซสถาน | 7,221,868 | 2024 |
| 107 | ปารากวัย | 6,929,153 | 2024 |
| 108 | นิการากัว | 6,916,140 | 2024 |
| 109 | เซอร์เบีย | 6,586,476 | 2024 |
| 110 | บัลแกเรีย | 6,441,421 | 2024 |
| 111 | เอลซัลวาดอร์ | 6,338,193 | 2024 |
| 112 | คองโก - บราซซาวิล | 6,332,961 | 2024 |
| 113 | สิงคโปร์ | 6,036,860 | 2024 |
| 114 | เดนมาร์ก | 5,976,992 | 2024 |
| 115 | เลบานอน | 5,805,962 | 2024 |
| 116 | ฟินแลนด์ | 5,619,911 | 2024 |
| 117 | ไลบีเรีย | 5,612,817 | 2024 |
| 118 | นอร์เวย์ | 5,572,279 | 2024 |
| 119 | สโลวะเกีย | 5,422,069 | 2024 |
| 120 | ไอร์แลนด์ | 5,395,790 | 2024 |
| 121 | สาธารณรัฐแอฟริกากลาง | 5,330,690 | 2024 |
| 122 | ปาเลสไตน์ | 5,289,152 | 2024 |
| 123 | นิวซีแลนด์ | 5,287,500 | 2024 |
| 124 | โอมาน | 5,281,538 | 2024 |
| 125 | มอริเตเนีย | 5,169,395 | 2024 |
| 126 | คอสตาริกา | 5,129,910 | 2024 |
| 127 | คูเวต | 4,897,263 | 2024 |
| 128 | ปานามา | 4,515,577 | 2024 |
| 129 | โครเอเชีย | 3,866,200 | 2024 |
| 130 | จอร์เจีย | 3,699,557 | 2024 |
| 131 | เอริเทรีย | 3,535,603 | 2024 |
| 132 | มองโกเลีย | 3,524,788 | 2024 |
| 133 | อุรุกวัย | 3,386,588 | 2024 |
| 134 | เปอร์โตริโก | 3,203,295 | 2024 |
| 135 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | 3,164,253 | 2024 |
| 136 | อาร์เมเนีย | 3,033,500 | 2024 |
| 137 | นามิเบีย | 3,030,131 | 2024 |
| 138 | ลิทัวเนีย | 2,888,278 | 2024 |
| 139 | กาตาร์ | 2,857,822 | 2024 |
| 140 | จาเมกา | 2,839,175 | 2024 |
| 141 | แกมเบีย | 2,759,988 | 2024 |
| 142 | กาบอง | 2,538,952 | 2024 |
| 143 | บอตสวานา | 2,521,139 | 2024 |
| 144 | มอลโดวา | 2,402,306 | 2024 |
| 145 | แอลเบเนีย | 2,377,128 | 2024 |
| 146 | เลโซโท | 2,337,423 | 2024 |
| 147 | กินี-บิสเซา | 2,201,352 | 2024 |
| 148 | สโลวีเนีย | 2,127,400 | 2024 |
| 149 | อิเควทอเรียลกินี | 1,892,516 | 2024 |
| 150 | ลัตเวีย | 1,866,124 | 2024 |
| 151 | มาซิโดเนียเหนือ | 1,824,359 | 2024 |
| 152 | โคโซโว | 1,594,353 | 2024 |
| 153 | บาห์เรน | 1,588,670 | 2024 |
| 154 | ติมอร์-เลสเต | 1,400,638 | 2024 |
| 155 | เอสโตเนีย | 1,372,341 | 2024 |
| 156 | ตรินิแดดและโตเบโก | 1,368,333 | 2024 |
| 157 | ไซปรัส | 1,358,282 | 2024 |
| 158 | มอริเชียส | 1,245,779 | 2024 |
| 159 | เอสวาตีนี | 1,242,822 | 2024 |
| 160 | จิบูตี | 1,168,722 | 2024 |
| 161 | ฟิจิ | 928,784 | 2024 |
| 162 | คอโมโรส | 866,628 | 2024 |
| 163 | กายอานา | 831,087 | 2024 |
| 164 | หมู่เกาะโซโลมอน | 819,198 | 2024 |
| 165 | ภูฏาน | 791,524 | 2024 |
| 166 | มาเก๊า | 687,000 | 2024 |
| 167 | ลักเซมเบิร์ก | 677,012 | 2024 |
| 168 | ซูรินาเม | 634,431 | 2024 |
| 169 | มอนเตเนโกร | 623,525 | 2024 |
| 170 | มอลตา | 568,847 | 2024 |
| 171 | มัลดีฟส์ | 527,799 | 2024 |
| 172 | เคปเวิร์ด | 524,877 | 2024 |
| 173 | บรูไน | 462,721 | 2024 |
| 174 | เบลีซ | 417,072 | 2024 |
| 175 | บาฮามาส | 401,283 | 2024 |
| 176 | ไอซ์แลนด์ | 386,506 | 2024 |
| 177 | วานูอาตู | 327,777 | 2024 |
| 178 | นิวแคลิโดเนีย | 292,639 | 2024 |
| 179 | บาร์เบโดส | 282,467 | 2024 |
| 180 | เฟรนช์โปลินีเซีย | 281,807 | 2024 |
| 181 | เซาตูเมและปรินซิปี | 235,536 | 2024 |
| 182 | ซามัว | 218,019 | 2024 |
| 183 | เซนต์ลูเซีย | 179,744 | 2024 |
| 185 | กวม | 167,777 | 2024 |
| 186 | คูราเซา | 155,967 | 2024 |
| 187 | คิริบาส | 134,518 | 2024 |
| 188 | เซเชลส์ | 121,354 | 2024 |
| 189 | เกรเนดา | 117,207 | 2024 |
| 190 | ไมโครนีเซีย | 113,160 | 2024 |
| 191 | อารูบา | 107,995 | 2024 |
| 192 | หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐอเมริกา | 104,377 | 2024 |
| 193 | ตองกา | 104,175 | 2024 |
| 194 | เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ | 100,616 | 2024 |
| 195 | แอนติกาและบาร์บูดา | 93,772 | 2024 |
| 196 | เกาะแมน | 84,160 | 2024 |
| 197 | อันดอร์รา | 81,938 | 2024 |
| 198 | หมู่เกาะเคย์แมน | 74,457 | 2024 |
| 199 | โดมินิกา | 66,205 | 2024 |
| 200 | เบอร์มิวดา | 64,636 | 2024 |
| 201 | กรีนแลนด์ | 56,836 | 2024 |
| 202 | หมู่เกาะแฟโร | 54,681 | 2024 |
| 203 | เซนต์คิตส์และเนวิส | 46,843 | 2024 |
| 204 | อเมริกันซามัว | 46,765 | 2024 |
| 205 | หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส | 46,535 | 2024 |
| 206 | หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา | 44,278 | 2024 |
| 207 | ซินต์มาร์เทน | 43,350 | 2024 |
| 208 | ลิกเตนสไตน์ | 40,450 | 2024 |
| 209 | หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน | 39,471 | 2024 |
| 210 | ยิบรอลตาร์ | 39,329 | 2024 |
| 211 | โมนาโก | 38,631 | 2024 |
| 212 | หมู่เกาะมาร์แชลล์ | 37,548 | 2024 |
| 213 | ซานมาริโน | 33,977 | 2024 |
| 214 | เซนต์มาร์ติน | 26,129 | 2024 |
| 215 | ปาเลา | 17,695 | 2024 |
| 216 | นาอูรู | 11,947 | 2024 |
| 217 | ตูวาลู | 9,646 | 2024 |
ที่มา: world_bank_wdi — Population, total